平成24年2月中の水道水の放射性物質検査結果
鴨川市内を水源とする施設の検査結果
■鴨川市水道局 自己水源
水源一覧
東町浄水場 二級河川二タ間川水系 袋倉川(袋倉ダム)
横渚浄水場 二級河川待崎川水系 待崎川
保台浄水場 二級河川待崎川水系 準用河川上待崎川(保台ダム)
奥谷浄水場 二級河川大風沢川水系 大風沢川(奥谷ダム)
清澄浄水場 二級河川二タ間川水系 袋倉川上流(湧水)
水源一覧
東町浄水場 二級河川二タ間川水系 袋倉川(袋倉ダム)
横渚浄水場 二級河川待崎川水系 待崎川
保台浄水場 二級河川待崎川水系 準用河川上待崎川(保台ダム)
奥谷浄水場 二級河川大風沢川水系 大風沢川(奥谷ダム)
清澄浄水場 二級河川二タ間川水系 袋倉川上流(湧水)
| 採水日 | 浄水場名 | 放 射 性 物 質 | ||
| ヨウ素131 (131I) Bq/kg |
セシウム134 (134Cs) Bq/kg |
セシウム137 (137Cs) Bq/kg |
||
| 2012-2-29 | 東町浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-29 | 横渚浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-29 | 保台浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-29 | 奥谷浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-22 | 東町浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-22 | 横渚浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-22 | 保台浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-22 | 奥谷浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-15 | 東町浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-15 | 横渚浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-15 | 保台浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-15 | 奥谷浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-8 | 東町浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-8 | 横渚浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-8 | 保台浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-8 | 奥谷浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-1 | 東町浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-1 | 横渚浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-1 | 保台浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-1 | 奥谷浄水場 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| (参考)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標* | 300 | 200 | ||
|
○ 浄水場から採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。 ○ 検出限界値は1Bq/kg以下、測定値については、有効数字2桁で表示していま す。 ○ 降雨の場合は、数値が上がることがあります。 |
利根川を水源とする水道水の検査結果
■南房総広域水道企業団 大多喜浄水場
南房総広域水道企業団の対応については、南房総広域水道企業団のホームページをご確認ください。
| 採水日 | 放 射 性 物 質 | ||
| ヨウ素131(131I) Bq/kg |
セシウム134(134Cs) Bq/kg |
セシウム137(137Cs) Bq/kg |
|
| 2012-2-29 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-28 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-27 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-24 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-23 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-22 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-21 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-20 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-17 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-16 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-15 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-14 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-13 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-10 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-9 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-8 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-7 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-6 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-3 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-2 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| 2012-2-1 | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) | 不検出 (ND) |
| (参考)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標* | 300 | 200 | |









