市立公園
公園一覧
| 公園名 | 位置 | 面積(u) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 汐留公園 | 貝渚3270番地1 | 3,140 |
| 2 | 汐入公園 | 広場820番地4地先 | 15,232 |
| 3 | 浦ノ脇公園 | 東町994番地4 | 2,868 |
| 4 | 鴨川潮さい公園 | 前原357番地地先 横渚808-54(児童公園) | 13,630 |
| 5 | 魚見塚一戦場公園 | 貝渚3310番地 | 64,192 |
| 6 | 主基斉田址公園 | 北小町1853番地2 | 379 |
| 7 | 鴨川市30記念公園 | 横渚1430番地1 | 4,400 |
| 8 | 天津駅前公園 | 天津987番地7 | 696 |
| 9 | 小湊駅前公園 | 内浦343番地7 | 171 |
| 10 | 清澄植物公園 | 清澄218番地1 | 2,150 |
| 11 | 鴨川市ふれあい記念公園 | 太海1734番地4 | 85,395 |
| 12 | 鴨川駅西口公園 | 横渚975番地5 | 771 |
公園施設内容
| 公園名 | 遊具 | あずま屋 | テーブル | ベンチ | 水飲み | トイレ | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐留公園 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 汐入公園 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 浦ノ脇公園 | ○ | ○ | ○ | ○ (仮設) | |||
| 4 | 鴨川潮さい公園 | ○ (児童公園) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 5 | 魚見塚一戦場公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 主基斉田址公園 | |||||||
| 7 | 鴨川市30記念公園 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 天津駅前公園 | ○ | ○ | |||||
| 9 | 小湊駅前公園 | ○ | ||||||
| 10 | 清澄植物公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 鴨川市ふれあい記念公園 | ○(子供広場) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 鴨川駅西口公園 | ○ |
※浦ノ脇公園と鴨川潮さい公園(児童公園)の敷地は財務省千葉財務事務所より無償貸付を受けています。









