本文
現議員の任期は、2026年6月1日から2030年5月31日までの4年間です。
|
議席番号 |
氏名 | 住所地区 | 党派・会派 | 委員会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
あべ しゅんじ |
広場 | かもがわ青嵐会 | |
| 2 |
いまい |
天津 | かもがわ青嵐会 | |
|
3 |
まぶち としゆき |
小湊 | 無所属 | |
| 4 |
こはら よしかず |
粟斗 | かもがわ青嵐会 | |
| 5 | ながすか かずえ 長須賀 和枝 |
西町 | 無所属 | |
| 6 | いしかわ ひろみ 石川 弘白三 |
八色 | かもがわ青嵐会 | |
|
7 |
いりえ ゆういち 入江 裕一 |
上小原 | 無所属 |
総務建設経済常任委員会 |
| 8 | ふじもと せいゆき 藤本 省幸 |
代 | 日本共産党 | |
| 9 | あきやま こうすけ 秋山 貢輔 |
内浦 | かもがわ青嵐会 |
総務建設経済常任委員会(副委員長) |
| 10 | はせがわ ともひで 長谷川 倫秀 |
代 | かもがわ青嵐会 | 総務建設経済常任委員会(委員長) 予算常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
| 11 (副議長) |
もとよし まさかず 本吉 正和 |
貝渚 | かもがわ青嵐会 | 文教厚生常任委員会 予算常任委員会 議会広報委員会 |
| 12 | かわまた せいじ 川股 盛二 |
畑 | 自由民主至誠会 | 文教厚生常任委員会(委員長) 予算常任委員会 議会運営委員会(副委員長) |
| 13 | かわさき ひろゆき 川崎 浩之 |
佐野 | かもがわ青嵐会 | 文教厚生常任委員会 予算常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
| 14 (議長) |
さくま あきら 佐久間 章 |
横尾 | 自由民主至誠会 | 総務建設経済常任委員会 決算常任委員会 議会広報委員会 |
| 15 | ふくはら みえこ 福原 三枝子 |
西町 | 公明党 | 総務建設経済常任委員会 決算常任委員会 議会広報委員会(委員長) |
| 16 | しょうじ ともよ 庄司 朋代 |
横渚 | かもがわ青嵐会 | 文教厚生常任委員会 決算常任委員会(委員長) 議会運営委員会 議会広報委員会(副委員長) |
(注意)川崎浩之議員の「川崎」の「崎」は大の部分を立とするのが正字体です
